- Name
- Ryan Bailey
- Nationality
United Kingdom- Position
- Midfielder
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
Northern Premier League East
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Heaton Stannington | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern League Division One
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Heaton Stannington | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Heaton Stannington | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Heaton Stannington | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FA Trophy
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
FA Vase
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern League Cup
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northumberland Senior Cup
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendly
| Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Heaton Stannington | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Heaton Stannington | 2 - 1 | North Ferriby | ||
| Belper Town | 3 - 0 | Heaton Stannington | ||
| Sheffield | 5 - 1 | Heaton Stannington | ||
| Heaton Stannington | 1 - 2 | Whickham | ||
| Newcastle Benfield | 0 - 2 | Heaton Stannington | ||
| Heaton Stannington | 1 - 0 | Boro Rangers | ||
| Heaton Stannington | 1 - 0 | Pickering Town | ||
| Heaton Stannington | 0 - 3 | Penrith |


United Kingdom